常州房源搜索

房源类型: 区域: 房屋类型:
户型: 价格: 关键字:
有照片 免收中介费 快速筛选房源:
区域 小区名称/地址 房型 面积 售价 时间
[新北区] 府翰苑5楼 / 府翰苑5楼 3室2厅2卫 146平米 90万元 2010-09-09
[新北区] 金百商业广场1 / 金百商业广场15楼 2室1厅1卫 77.83平米 48.8万元 2010-09-09
[新北区] 北城后街 / 北城后街 1室0厅1卫 31平米 15万元 2010-09-09
[新北区] 富都商住楼 / 富都商住楼 1室0厅1卫 42.75平米 23万元 2010-09-09
[新北区] 北城后街 / 北城后街 1室1厅0卫 38平米 19万元 2010-09-09
[新北区] 府琛商务广场( / 府琛商务广场 1室0厅0卫 109平米 42万元 2010-09-09
[新北区] 新城蓝钻 / 新城蓝钻 3室2厅2卫 120平米 120万元 2010-09-09
[钟楼区] 华府家园 / 华府家园 2室2厅2卫 141.7平米 112万元 2010-09-09
[新北区] 江南五金机电城 / 江南五金机电城 2室1厅1卫 85平米 55.8万元 2010-09-09
[新北区] 浩源大厦 / 浩源大厦 2室2厅1卫 91平米 59.8万元 2010-09-09
[钟楼区] 荣亨逸都 / 荣亨逸都 3室2厅2卫 116.67平米 90万元 2010-09-09
[新北区] 中创时代商务广 / 中创时代商务广场 2室1厅1卫 105平米 60万元 2010-09-09
[新北区] 御花园 / 御花园 1室0厅1卫 52.6平米 25万元 2010-09-09
[新北区] 府琛广场 / 府琛广场 1室1厅1卫 60平米 30万元 2010-09-09
[新北区] 现代城 / 现代城 1室0厅0卫 90平米 45万元 2010-09-09
[市区] 丽景商务楼 / 火车站出口处对面 新丰街17... 1室0厅1卫 35平米 22.75万元 2010-09-09
[天宁区] 御花园 / 御花园 2室1厅1卫 106平米 50万元 2010-09-09
[钟楼区] 金百商业广场 / 天宁区常澄路18号 1室0厅0卫 25.74平米 55万元 2010-09-09
[天宁区] 香缇湾花园 / 天宁区常澄路18号 2室2厅1卫 104.99平米 75万元 2010-09-09
[市区] 保纳商业广场 / 新北区晋陵路格林豪泰 1室0厅1卫 27平米 13.8万元 2010-09-09
[武进区] 绿园.爱舍 / 绿园.爱舍 3室2厅1卫 120平米 60万元 2010-09-09
[新北区] 中亿大厦 / 中亿大厦 5室2厅2卫 181.52平米 92万元 2010-09-09
[新北区] 保纳商业广场 / 新北区晋陵路格林豪泰 1室0厅1卫 27平米 13.8万元 2010-09-09
[新北区] 太湖明珠苑 / 太湖明珠苑 1室1厅1卫 65平米 36万元 2010-09-09
[新北区] 太湖明珠苑 / 太湖明珠苑 1室1厅1卫 31.5平米 14万元 2010-09-09
[新北区] 府琛广场 / 府琛广场 1室0厅1卫 42.64平米 35万元 2010-09-09
[新北区] 富都商务公寓 / 新北通江大道 1室1厅1卫 50.31平米 29万元 2010-09-09
[新北区] 北城后街 / 新北太湖路商业街 1室1厅1卫 64平米 30万元 2010-09-09
[新北区] 府琛广场 / 府琛广场 2室1厅1卫 77平米 55万元 2010-09-09
[市区] 东坡雅居 / 天宁寺旁 1室1厅1卫 50.44平米 43万元 2010-09-09
[新北区] 每家玛 / 每家玛 4室2厅1卫 94平米 55万元 2010-09-09
[新北区] 现代城 / 现代城 2室1厅1卫 84平米 47万元 2010-09-09
[新北区] 燕阳花园商铺 / 燕阳花园商铺 1室0厅0卫 47平米 35万元 2010-09-09
[新北区] 现代城 / 现代城 1室0厅0卫 45平米 28万元 2010-09-09
[新北区] 府琛广场 / 府琛广场 1室0厅0卫 84.88平米 38万元 2010-09-09
[新北区] 中创时代广场 / 中创时代广场 2室2厅1卫 98平米 50万元 2010-09-09
[新北区] 富都商务大厦 / 富都商务大厦 1室0厅0卫 45平米 32万元 2010-09-09
[新北区] 九洲花园商铺1 / 九洲花园商铺 1室1厅1卫 113.84平米 110万元 2010-09-09
[新北区] 北城后街 / 北城后街 2室1厅1卫 83.51平米 28万元 2010-09-09
[新北区] 吟枫苑店面房 / 吟枫苑店面房 1室1厅1卫 85平米 130万元 2010-09-09
[新北区] 香树湾 / 香树湾 3室2厅1卫 138.3平米 88.8万元 2010-09-09
[市区] 新天地 / 新天地 2室1厅1卫 60平米 38万元 2010-09-09
[市区] 新天地 / 新天地 1室1厅1卫 68平米 50万元 2010-09-09
[市区] 新天地 / 新天地 2室2厅1卫 96平米 73万元 2010-09-09
[市区] 南大街商务馆 / 南大街 2室0厅0卫 98平米 70万元 2010-09-09
[新北区] 富都商务公寓 / 新北区 1室0厅0卫 83.38平米 52万元 2010-09-09
[天宁区] 东坡雅居 / 天宁区 1室1厅1卫 50.3平米 42万元 2010-09-09
[新北区] 府琛广场 / 太湖中路 1室0厅2卫 36.26平米 17.8万元 2010-09-09
[钟楼区] 铂领公馆 / 香江华廷大润发南 2室2厅1卫 48平米 42万元 2010-09-09
[市区] 阳光银河湾 / 常州市同济桥西原电脑城东侧 2室1厅1卫 58.96平米 76.8万元 2010-09-09
第 1 / 7 页 | 共 349 条 首页 1.2.3.4.5.6.7. 尾页 下页